PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE JANEIRO
RECURSOS DA GESTÃO | |
DESPESAS DE CUSTEIO | VALOR: R$ |
ÁGUA | 3.036,72 |
ENERGIA | 1.977,25 |
HORTA (materiais, ferramentas) | 144,00 |
IMPOSTOS - INSS | 329,60 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 96,00 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO | 136,00 |
MANUTENÇÃO DE BENS: bebedouro | 261,00 |
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO (PINTURA) | 600,00 |
PEÇAS P/ COMPUTADORES | 72,00 |
SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.400,00 |
TOTAL | 8.052,57 |
SALDO ANTERIOR EM 31/12/2011 | 33.462,22 |
DESPESAS | 8.052,57 |
CHEQUE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 1.875,00 |
RECEBIDO NO PERÍODO | 0,0 |
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | 132,36 |
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2012 | 23.667,01 |
RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
DESPESAS DE CUSTEIO | VALOR: R$ |
I. DOS S. R. MILHOMEM DIST. PROGRESSO | 4.544,04 |
TOTAL | 4.544,04 |
SALDO ANTERIOR EM 31/12/2011 | 61.746,29 |
DESPESAS | 4.544,04 |
RECEBIDO NO PERÍODO | 0,0 |
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | 324,14 |
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2012 | 57.526,39 |
MÊS DE FEVEREIRO/2012
RECURSOS DA GESTÃO | |
DESPESAS DE CUSTEIO | VALOR: R$ |
ÁGUA | 1.820,16 |
CARTUCHO E TONNER (NOVOS) | 1.122,00 |
EMBALAGEM PARA CACHORRO-QUENTE | 79,92 |
ENERGIA | 795,16 |
GÁS DE COZINHA | 425,50 |
IMPOSTOS - INSS | 280,00 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 7.938,96 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO | 2.640,42 |
MANUTENÇÃO DE BENS: bebedouro, cadeira, monitor | 283,40 |
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO (Instalação de ventiladores) | 186,90 |
PEÇAS P/ COMPUTADORES | 210,00 |
RECARGA DE CARTUCHO E TONER | 1.945,00 |
SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.400,00 |
TOTAL | 19.127,42 |
SALDO ANTERIOR EM 31/01/2012 | 23.667,01 |
DESPESAS | 19.127,42 |
RECEBIDO NO PERÍODO | 25.136,67 |
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | 84,75 |
SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2012 | 29.761,01 |
RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
DESPESAS | VALOR: R$ |
I. DOS S. R. MILHOMEM DIST. PROGRESSO | 3.716,31 |
AILTON DE ALMEIDA MACIEL | 3.397,10 |
ARMANDO DE FRANÇA SOUZA | 1.196,46 |
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO SOARES | 694,69 |
AFRÂNIO OLIVEIRA AGUIAR | 739,20 |
MARIA DO CARMO MOURA RODRIGUES | 685,17 |
TOTAL | 10.428,93 |
SALDO ANTERIOR EM 31/01/2012 | 57.526,39 |
DESPESAS | 10.428,93 |
RECEBIDO NO PERÍODO (2ª Parcela Tesouro/2011) | 10.812,00 |
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | 217,25 |
SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2012 | 58.126,71 |
MÊS DE MARÇO/2012
RECURSOS DA GESTÃO | |
DESPESAS DE CUSTEIO | VALOR: R$ |
AÇÚCAR E CAFÉ | 218,00 |
ÁGUA | 2.035,97 |
ENERGIA | 1.834,53 |
SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.400,00 |
IMPOSTO/INSS | 363,70 |
GÁS DE COZINHA | 935,00 |
LIMPEZA DE FOSSAS | 720,00 |
MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE | 396,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 3.178,40 |
UTENSÍLIOS PARA COPA (COPOS, TOUCAS, EMBALAGENS, TÁBUAS PARA CARNE, TOALHAS PARA MERENDA) | 543,87 |
UTENSÍLIOS PARA TRABALHO (SAPATILHAS) | 252,00 |
| |
TOTAL DE DESPESAS | 11.877,47 |
SALDO ANTERIOR EM 28/02/2012 | 29.761,01 |
RECEBIDO NO PERÍODO | 52.355,33 |
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | 192,15 |
SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2012 | 70.431,02 |
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2012 | 23.667,01 |
RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
DESPESAS DE CUSTEIO | VALOR: R$ |
ANTONIO CARLOS RIBEIRO SOARES | 1.462,42 |
ARMANDO DE FRANÇA SOUSA | 2.452,12 |
MARIA DO CARMO M. RODRIGUES | 285,39 |
SUPERMERCADO AGRO SILVA LTDA | 9.491,33 |
AILTON DE ALMEIDA MACIEL | 2.711,50 |
I DOS S R MILHOMEM DISTRIBUIDORA PROGRESSO | 732,90 |
AMÁLIA FERNANDES PEREIRA | 1.100,00 |
| |
TOTAL DE DESPESAS | 17.649,76 |
SALDO ANTERIOR | 58.126,71 |
RECEBIDO NO PERÍODO | 0,00 |
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 180,91 |
CHEQUE EM TRÂNSITO | 585,90 |
SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2012 | 40.657,86 |
MÊS DE ABRIL/2012
RECURSOS DA GESTÃO | |
DESPESAS DE CUSTEIO | VALOR: R$ |
ÁGUA | 2.041,80 |
CONSERTO DO APARELHO DE PABX | 360,00 |
ENERGIA | 2.474,21 |
GÁS DE COZINHA | 421,50 |
IMPOSTO/INSS | 280,00 |
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES | 160,00 |
LIMPEZA DE FOSSAS | 720,00 |
MICROFONES DE LAPELA | 990,00 |
SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.400,00 |
SUPRIMENTOS PARA MÁQUINA DUPLICADORA-MASTER | 2.230,00 |
VESTUÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE ALUNOS NO FESTIVAL DE ARTES DAS ESCOLAS TOCANTINENSES | 657,68 |
| |
TOTAL DE DESPESAS | 11.735,19 |
SALDO ANTERIOR EM 30/03/2012 | 70.431,02 |
RECEBIDO NO PERÍODO | 24.164,00 |
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | 308,70 |
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2012 | 83.168,53 |
RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
DESPESAS | VALOR: R$ |
MARIA DO CARMO M. RODRIGUES | 451,44 |
DISTR. DE ALIMENTOS AGRO SILVA | 1.700,50 |
SUPERMERCADO AGRO SILVA LTDA | 665,80 |
ARMANDO DE FRANÇA SOUSA | 585,90 |
AFRÂNIO OLIVEIRA AGUIAR | 1.540,00 |
GILDETE DE SOUSA REIS | 89,13 |
I DOS S R MILHOMEM DIST. PROGRESSO | 657,80 |
I DOS S R MILHOMEM DIST. PROGRESSO | 334,80 |
AILTON DE ALMEIDA MACIEL | 2.001,50 |
DISTR. DE ALIMENTOS AGRO SILVA | 1.045,80 |
PAGAMENTO DE CHEQUE EM TRÂNSITO (MAR/12) | 585,90 |
TOTAL DE DESPESAS | 9.658,57 |
SALDO ANTERIOR | 40.657,86 |
RECEBIDO NO PERÍODO | 31.068,00 |
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 172,65 |
CHEQUE EM TRÂNSITO | 89,13 |
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2012 | 62.329,07 |
MÊS DE MAIO/2012
RECURSOS DA GESTÃO | |
DESPESAS DE CUSTEIO | VALOR: R$ |
AÇÚCAR E CAFÉ | 253,40 |
ÁGUA | 1.487,95 |
ENERGIA | 2.539,27 |
GÁS DE COZINHA | 421,50 |
IMPOSTO/INSS | 280,00 |
INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E AR CONDICIONADO | 1.275,00 |
LIMPEZA DE FOSSAS | 900,00 |
MANUTENÇÃO DE BENS: DUPLICADOR, FOGÕES. | 865,00 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 471,00 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO | 3.579,39 |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 993,35 |
MATERIAL ELÉTRICO | 507,50 |
MATERIAL ESPORTIVO | 476,00 |
PEÇAS PARA COMPUTADOR | 851,50 |
PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SANITÁRIOS | 99,00 |
RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS | 975,00 |
SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.400,00 |
VESTUÁRIO P/ APRESENTAÇÃO DE ALUNOS NO FESTA | 365,16 |
TOTAL DE DESPESAS | 17.740,02 |
SALDO ANTERIOR EM 30/04/2012 | 83.168,53 |
RECEBIDO NO PERÍODO | 27.616,00 |
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | 233,06 |
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2012 | 93.277,57 |
RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
DESPESAS | VALOR: R$ |
AILTON DE ALMEIDA MACIEL | 2.371,50 |
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO SOARES | 1.393,14 |
ARMANDO DE FRANÇA SOUSA | 2.241,92 |
DISTR. DE ALIMENTOS AGRO SILVA LTDA | 7.172,13 |
LUIZA FERREIRA DE JESUS | 1.604,46 |
MARIA DO CARMO MOURA RODRIGUES | 180,36 |
SUPERMERCADO AGRO SILVA LTDA | 6.290,00 |
TOTAL DE DESPESAS | 21.253,51 |
SALDO ANTERIOR | 62.329,07 |
RECEBIDO NO PERÍODO | 10.356,00 |
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 83,19 |
CHEQUE EM TRÂNSITO | 234,00 |
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2012 | 51.748,75 |